报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a公用账号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
余子健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘祎杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吕文豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宋德良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廖森坤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
敖俊鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李彬旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李海华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜赞岚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王志远 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
田伟杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
研发-王志刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邵洪星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈伟雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈海辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
测试组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回