报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ll ll | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟杰 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
余子健 余 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
俊鹏 敖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彬旭 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德良 宋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志刚 研发-王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志远 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文豪 吕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森坤 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海华 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
祎杰 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赞岚 杜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邵 洪星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钟蓝娴 钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 伟雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈海辉 陈海辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈辉 陈辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
测试组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回