报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a公用账号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| chenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qiuqiu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| snm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| xxxx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何绍杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关子荀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘光锐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘小红 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘成杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘祎杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吕文豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吴伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周鸿彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 唐嫒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夏少豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姚伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姜伟琼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宋德良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 廖森坤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敖俊鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曾敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱迅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李二平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李开贵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李海华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李秀林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜赞岚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨大勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨锐华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段火峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 潘锦廉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王志远 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田伟杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗义财 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗孝祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胡少梅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苗力文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荣紫烟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谢亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭艳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邵洪星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闭绍斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陆照营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈伟雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈名酉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宇凡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宋嘉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈海辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马晓敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄志鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎钊宾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回