报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘成杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘祎杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周鸿彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱迅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜赞岚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田伟杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陆照营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宇凡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宋嘉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈海辉 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 黎钊宾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回