报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bo ai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ll ll | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m sn | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mark wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
义财 罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亮 谢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟 吴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟 姚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟杰 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
余子健 余 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
俊鹏 敖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
力文 苗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名酉 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大勇 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子荀 关 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宇凡 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小红 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小红 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彬旭 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德良 宋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志刚 研发-王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志远 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志鹏 黄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成儒 肖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成杰 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
敏 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文豪 吕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
旭 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朱 俊桦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森坤 廖 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
海华 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
火峰 段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
睿 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
祎杰 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秀林 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绍斌 闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绍杰 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗孝祥 罗孝祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聪 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
艳 谭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芳 颜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赞岚 杜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邱升文 邱升文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邵 洪星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钟蓝娴 钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
锦廉 潘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陆照营 陆照营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 伟雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈海辉 陈海辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈辉 陈辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
业务部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
测试组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
硬件组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
软件组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回