报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 功能 | 3 | - | 3 |
| 支持 | 5 | 1 | 6 |
| 测试 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 今天出货 | - | - | - |
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 8 | 1 | 9 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| a公用账号 | - | - | - |
| chenghui | - | - | - |
| qiuqiu | - | - | - |
| 何绍杰 | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - |
| 刘仁 | - | - | - |
| 刘小红 | - | - | - |
| 刘敏 | - | - | - |
| 吴伟 | - | - | - |
| 夏少豪 | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - |
| 李秀林 | - | - | - |
| 李聪 | - | - | - |
| 杨大勇 | - | - | - |
| 潘锦廉 | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | 1 | 1 |
| 罗义财 | - | - | - |
| 罗孝祥 | - | - | - |
| 谢亮 | - | - | - |
| 谭艳 | - | - | - |
| 闭绍斌 | - | - | - |
| 陈伟雄 | - | - | - |
| 陈相同 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| a公用账号 | - | - | - |
| chenghui | - | - | - |
| qiuqiu | - | - | - |
| 何绍杰 | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - |
| 刘仁 | - | - | - |
| 刘小红 | - | - | - |
| 刘敏 | - | - | - |
| 吴伟 | - | - | - |
| 夏少豪 | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - |
| 李秀林 | - | - | - |
| 李聪 | - | - | - |
| 杨大勇 | - | - | - |
| 潘锦廉 | - | - | - |
| 研发-王志刚 | 8 | 1 | 9 |
| 罗义财 | - | - | - |
| 罗孝祥 | - | - | - |
| 谢亮 | - | - | - |
| 谭艳 | - | - | - |
| 闭绍斌 | - | - | - |
| 陈伟雄 | - | - | - |
| 陈相同 | - | - | - |