报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义财 罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亮 谢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟 吴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
余子健 余 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大勇 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小红 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小红 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彬旭 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志刚 研发-王 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
成儒 肖 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
敏 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朱 俊桦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秀林 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绍斌 闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绍杰 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗孝祥 罗孝祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聪 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
艳 谭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
邱升文 邱升文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
锦廉 潘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 伟雄 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
陈 相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈辉 陈辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回