报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a公用账号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| chenghui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| qiuqiu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 何绍杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘小红 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吴伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夏少豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李秀林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨大勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 潘锦廉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 罗义财 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗孝祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谢亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谭艳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闭绍斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈伟雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回