报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | - | - |
| 功能 | - | - | - |
| 支持 | - | - | - |
| 测试 | 1 | - | 1 |
| 售后服务 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 今天出货 | - | - | - |
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 1 | - | 1 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 何绍杰 | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - |
| 关子荀 | - | - | - |
| 刘光锐 | - | - | - |
| 刘成杰 | - | - | - |
| 刘祎杰 | - | - | - |
| 吕文豪 | - | - | - |
| 吴怡帆 | - | - | - |
| 周鸿彬 | - | - | - |
| 姜伟琼 | - | - | - |
| 宋德良 | - | - | - |
| 廖森坤 | - | - | - |
| 敖俊鹏 | - | - | - |
| 曾敏 | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - |
| 朱迅 | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - |
| 李旭 | - | - | - |
| 李海华 | - | - | - |
| 杜赞岚 | - | - | - |
| 段火峰 | - | - | - |
| 王志远 | - | - | - |
| 田伟杰 | 1 | - | 1 |
| 研发-王志刚 | - | - | - |
| 邵洪星 | - | - | - |
| 钟蓝娴 | - | - | - |
| 陆照营 | - | - | - |
| 陈名酉 | - | - | - |
| 陈宇凡 | - | - | - |
| 陈宋嘉 | - | - | - |
| 陈强 | - | - | - |
| 陈海辉 | - | - | - |
| 陈相同 | - | - | - |
| 黄志鹏 | - | - | - |
| 黎钊宾 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 何绍杰 | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - |
| 关子荀 | - | - | - |
| 刘光锐 | - | - | - |
| 刘成杰 | - | - | - |
| 刘祎杰 | - | - | - |
| 吕文豪 | - | - | - |
| 吴怡帆 | - | - | - |
| 周鸿彬 | - | - | - |
| 姜伟琼 | - | - | - |
| 宋德良 | - | - | - |
| 廖森坤 | - | - | - |
| 敖俊鹏 | - | - | - |
| 曾敏 | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - |
| 朱迅 | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - |
| 李旭 | - | - | - |
| 李海华 | - | - | - |
| 杜赞岚 | - | - | - |
| 段火峰 | - | - | - |
| 王志远 | - | - | - |
| 田伟杰 | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | - | - |
| 邵洪星 | - | - | - |
| 钟蓝娴 | - | - | - |
| 陆照营 | - | - | - |
| 陈名酉 | - | - | - |
| 陈宇凡 | - | - | - |
| 陈宋嘉 | - | - | - |
| 陈强 | - | - | - |
| 陈海辉 | 1 | - | 1 |
| 陈相同 | - | - | - |
| 黄志鹏 | - | - | - |
| 黎钊宾 | - | - | - |