报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何绍杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 余子健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关子荀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘光锐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘成杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刘祎杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吕文豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吴怡帆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周鸿彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姜伟琼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宋德良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 廖森坤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敖俊鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曾敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱俊桦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱迅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李彬旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李海华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜赞岚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段火峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王志远 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田伟杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研发-王志刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 邵洪星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 钟蓝娴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陆照营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈名酉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宇凡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈宋嘉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈海辉 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 陈相同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄志鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎钊宾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回